「Trance Reality」の版間の差分
(→Works) |
|||
(同じ利用者による、間の40版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | Trance | + | Trance は「向こう側の」の意味。Trance Reality は日本語で言えば「かの世」(この世でもあの世でもない)。人間と機械、物理空間と仮想空間、西洋と東洋、生と死、実存と虚像、それぞれの反対側、または中間に現実が在るという思想だ。「[[色]]」に続き原始仏教の「空」の影響を強く受けている。すべての物質や現象を示す「色」の上位概念は「有」である。「空」とは「有」と「無」の上位概念となる。Trance Realityは「有」と「無」の両者、またはどちらにも属さない表現を目指している意味で「空」に近い。 |
− | + | Trance Reality は2018年9月から構想が始まり、2019年1月から制作がスタートした。 | |
− | |||
− | + | == History == | |
− | === | + | === 初期 === |
− | = | + | 人間を観るためには人間とは別の視点から人間を観る必要がある(絵画の「Trance」)と考え機械が人間を観察する装置として[[Mr.HEAD]]のAI化を進める(Mr.HEAD<sup>TH3-002AI</sup>)。同時に絵画の描画機 Mr.HEAD<sup>TH3-001LENA</sup> を開発する。初期は機械を主体としたコンセプトとして本シリーズを「Humanity」と呼んでいた。オンライン上から画像データを自動収集をしイメージをドットに分解、描画のフローを構築した。しかしながら、自動的に描かれる絵画は色彩・構図等、とても美しいものとは言えず、描画方法や色分解のアルゴリズムを印象派の画家(主にスーラ)を参考にアルゴリズム化を行う。そして完成した作品はどれも虚像のようにグロテスクで作品と呼べるものにはならなかった。それ後アップデート版、Mr.HEAD<sup>TH3-003KOTATSU</sup> を開発、山口による徹底した色彩コントロールを行い4ヶ月の試行錯誤の末ようやく処女作、''[http://wiki.plastic.tokyo/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Her_eyes_were_hollowly.jpg Her eyes were hollowly]''を完成させることとなった。 |
− | |||
− | ==== | + | === Prologue of Trance Reality === |
− | |||
− | === Works === | + | * H.P.FRANCE WINDOW GALLERY MARUNOUCHI |
+ | * 100-6301 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング1F | ||
+ | |||
+ | ==== From gallery ==== | ||
+ | |||
+ | H.P.FRANCE WINDOW GALLERY MARUNOUCHIより、山口真人個展「Prologue of Trance Reality」の開催をご案内いたします。 人類と機械、物理空間と仮想空間が混ざり合い、融合するような概念の視覚化を試みる山口真人。フランスの社会学者ボードリヤールは、ハイパーリアルを「虚構でありながら、本物にきわめて近い実在性をもっていること」とし、 世界がハイパーリアル化されることを危惧していました。山口は虚と実を統合し肯定的に捉えた概念として「トラン スリアリティ」を掲げ、虚像や実存、機械や人間、デジタルやアナログ、抽象や具象、対立する概念統合の実証の手段として表現活動を行っています。 本展出品の作品制作は、山口がモチーフの決定、色彩や顔料の量のコントロールを行い、描画には山口が専用に作成したマシーンを導入。視覚表現の部分的機械化=描画手段の機械化によって、多数の乱数によって全く想像ができな いものが提示され、人間と機械が溶け合い奇跡的に完成したいくつかの作品を発表します。 この機会に是非ご高覧くださいますようお願い申し上げます。 | ||
+ | |||
+ | ===== Works ===== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | File:Her eyes were hollowly.jpg|Her eyes were hollowly | + | File:Her eyes were hollowly.jpg|''Her eyes were hollowly'', 2019 |link=19001 |
+ | File:19002.jpg|''じっと、見ている'', 2019 |link=19002 | ||
+ | File:19003.jpg|''ディスプレイと影像'', 2019 |link=19003 | ||
+ | File:19004.jpg|''The 🍎 it was in my display'', 2019 |link=19004 | ||
+ | File:19005.jpg|''💀💀💀💀💀🔥🔥 '', 2019 |link=19005 | ||
+ | File:19006.jpg|''a 💀 on a table'', 2019 |link=19006 | ||
+ | File:19007.jpg|''Anybody knows who bit my 🍎 ?'', 2019 |link=19007 | ||
+ | File:19008.jpg|''A mchine paints A mouse'', 2019 |link=19008 | ||
+ | File:19009.jpg|''She may ❤︎ me, I think.'', 2019 |link=19009 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Mile Stone === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Mr.HEAD<sup>TH3</sup>によるゼロベースのペインティングの実現 | ||
+ | ** スタイルの完全アルゴリズム化 | ||
+ | ** 複数イメージを参照したゼロベースのドローイング | ||
+ | ** モチーフの選定機能 | ||
+ | |||
+ | == Influence == | ||
+ | |||
+ | === 絵画表現 === | ||
+ | |||
+ | 山口は一枚の作品に多様なルーツを混在させることを好む。山口の表現の基礎はRichard Princeを代表するシミュレーショニズムにある。すなわち自己のオリジナリティを否定し既製品を再現する行為だ。Trance Realityに於いてはインターネットからサンプリングした画像を再現していくことが山口の表現のスタートとなる。色彩表現に於いては印象派の画家やRoy Lichtenstein の表現を取り入れている。特に色彩をアルゴリズム化にはGeorges Seuratの点描の色分解のメソッドを活用している。また、絵画を抽象化する手段として、Jackson pollockのaction paintingを参考にし、チューブを通い絵の具が不安定に落下させている。ドット(液体)同士が結合をしたり変形をし、絵画は抽象度を高めていく。 | ||
+ | |||
+ | == Engineering Staff == | ||
+ | |||
+ | * Technical Direction, Electrical work, Hard engineering : Hikaru Hongu | ||
+ | * Drawing Programming : Yoshiyuki Kano | ||
+ | * Platform Programming, Hard engineering Assistant : Masato Yamaguchi | ||
+ | * Electrical work Assistant : Kei Kawakami |
2019年4月9日 (火) 22:06時点における最新版
Trance は「向こう側の」の意味。Trance Reality は日本語で言えば「かの世」(この世でもあの世でもない)。人間と機械、物理空間と仮想空間、西洋と東洋、生と死、実存と虚像、それぞれの反対側、または中間に現実が在るという思想だ。「色」に続き原始仏教の「空」の影響を強く受けている。すべての物質や現象を示す「色」の上位概念は「有」である。「空」とは「有」と「無」の上位概念となる。Trance Realityは「有」と「無」の両者、またはどちらにも属さない表現を目指している意味で「空」に近い。 Trance Reality は2018年9月から構想が始まり、2019年1月から制作がスタートした。
目次
History
初期
人間を観るためには人間とは別の視点から人間を観る必要がある(絵画の「Trance」)と考え機械が人間を観察する装置としてMr.HEADのAI化を進める(Mr.HEADTH3-002AI)。同時に絵画の描画機 Mr.HEADTH3-001LENA を開発する。初期は機械を主体としたコンセプトとして本シリーズを「Humanity」と呼んでいた。オンライン上から画像データを自動収集をしイメージをドットに分解、描画のフローを構築した。しかしながら、自動的に描かれる絵画は色彩・構図等、とても美しいものとは言えず、描画方法や色分解のアルゴリズムを印象派の画家(主にスーラ)を参考にアルゴリズム化を行う。そして完成した作品はどれも虚像のようにグロテスクで作品と呼べるものにはならなかった。それ後アップデート版、Mr.HEADTH3-003KOTATSU を開発、山口による徹底した色彩コントロールを行い4ヶ月の試行錯誤の末ようやく処女作、Her eyes were hollowlyを完成させることとなった。
Prologue of Trance Reality
- H.P.FRANCE WINDOW GALLERY MARUNOUCHI
- 100-6301 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング1F
From gallery
H.P.FRANCE WINDOW GALLERY MARUNOUCHIより、山口真人個展「Prologue of Trance Reality」の開催をご案内いたします。 人類と機械、物理空間と仮想空間が混ざり合い、融合するような概念の視覚化を試みる山口真人。フランスの社会学者ボードリヤールは、ハイパーリアルを「虚構でありながら、本物にきわめて近い実在性をもっていること」とし、 世界がハイパーリアル化されることを危惧していました。山口は虚と実を統合し肯定的に捉えた概念として「トラン スリアリティ」を掲げ、虚像や実存、機械や人間、デジタルやアナログ、抽象や具象、対立する概念統合の実証の手段として表現活動を行っています。 本展出品の作品制作は、山口がモチーフの決定、色彩や顔料の量のコントロールを行い、描画には山口が専用に作成したマシーンを導入。視覚表現の部分的機械化=描画手段の機械化によって、多数の乱数によって全く想像ができな いものが提示され、人間と機械が溶け合い奇跡的に完成したいくつかの作品を発表します。 この機会に是非ご高覧くださいますようお願い申し上げます。
Works
- 19008.jpg
A mchine paints A mouse, 2019
Mile Stone
- Mr.HEADTH3によるゼロベースのペインティングの実現
- スタイルの完全アルゴリズム化
- 複数イメージを参照したゼロベースのドローイング
- モチーフの選定機能
Influence
絵画表現
山口は一枚の作品に多様なルーツを混在させることを好む。山口の表現の基礎はRichard Princeを代表するシミュレーショニズムにある。すなわち自己のオリジナリティを否定し既製品を再現する行為だ。Trance Realityに於いてはインターネットからサンプリングした画像を再現していくことが山口の表現のスタートとなる。色彩表現に於いては印象派の画家やRoy Lichtenstein の表現を取り入れている。特に色彩をアルゴリズム化にはGeorges Seuratの点描の色分解のメソッドを活用している。また、絵画を抽象化する手段として、Jackson pollockのaction paintingを参考にし、チューブを通い絵の具が不安定に落下させている。ドット(液体)同士が結合をしたり変形をし、絵画は抽象度を高めていく。
Engineering Staff
- Technical Direction, Electrical work, Hard engineering : Hikaru Hongu
- Drawing Programming : Yoshiyuki Kano
- Platform Programming, Hard engineering Assistant : Masato Yamaguchi
- Electrical work Assistant : Kei Kawakami